Toutes les données publiées par Molleau, regroupées sur une page : résultats mesurés par capteur, hypothèses de calcul et projections types. Chaque chiffre est sourcé et daté. Ces données sont librement citables avec attribution.
Mesure par capteur, en conditions réelles : 30 logements équipés (28 analysés) d'une résidence étudiante Hénéo (groupe RIVP) à Paris 13ᵉ, du 13 novembre 2025 au 30 juin 2026, sur 3 140 douches, en deux phases (référence silencieuse, puis anneau lumineux actif).
| Indicateur | Valeur | Source et période |
|---|---|---|
| Consommation moyenne par douche, avant | 45 L | Phase 1 (capteur silencieux), pilote Hénéo. Protocole complet |
| Consommation moyenne par douche, après | ≈ 35 L | Phase 2 (anneau lumineux actif), valeur déduite de la baisse de 23 % mesurée |
| Réduction moyenne par douche | −23 % | Comparaison phase 1 / phase 2, mêmes douches, mêmes occupants, sur 3 140 douches |
| Réduction chez les plus gros consommateurs | jusqu'à −61 % | Pilote Hénéo : plus la consommation initiale est élevée, plus la réduction est forte |
| Prise de conscience déclarée | 83 % | Enquête résidents à 1 mois, pilote Hénéo |
| Satisfaction globale | 5 / 5 | Médiane au bilan résidents à 6 mois (moyenne 4,4 / 5) ; les 7 répondants recommandent le dispositif |
Au pilote Hénéo (groupe RIVP, Paris 13ᵉ, 30 logements équipés dont 28 analysés, 13 novembre 2025 au 30 juin 2026, 3 140 douches), l'activation de l'anneau lumineux du Molleaumètre a réduit la consommation de 23 % par douche et de 15,5 % au compteur général de la résidence, avec des baisses jusqu'à 61 % chez les plus gros consommateurs, sans modification du débit ni de la pression. Source : Molleau, molleau.com/chiffres-cles.html.
Toutes les estimations publiées par Molleau s'appuient sur ces hypothèses, ajustables dans le simulateur en ligne.
| Paramètre | Valeur | Justification |
|---|---|---|
| Consommation domestique moyenne en France | 150 L/jour | Par personne, tous usages domestiques (boisson, cuisine, hygiène). 150 L en 2022, 145 L en 2023 : rapports SISPEA de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement |
| Eau sanitaire par nuitée d'hôtel | 150 L | Hypothèse moyenne par nuitée et par client, dont au moins 100 L pour la douche. Cohérente avec l'étude DGE 2024 (240 à 323 L par nuitée tous usages selon la gamme, dont 40 à 45 % de nettoyage) et avec la consommation domestique nationale (SISPEA) |
| Volume moyen d'une douche | 45 L | Valeur mesurée en phase de référence du pilote Hénéo |
| Prix de l'eau (eau + assainissement) | 4,69 €/m³ | Ordre de grandeur moyen France, à ajuster selon le tarif local |
| Énergie de chauffe par litre | 0,030 kWh/L | Chauffe de l'eau de 15 °C à 41 °C (température de douche) |
| Prix de l'électricité | 0,1940 €/kWh | Tarif réglementé France, à ajuster selon le contrat et l'énergie de chauffe (gaz, PAC) |
| Émissions du kWh électrique | ≈ 0,06 kg CO₂ | Mix électrique français moyen |
| Émissions de l'eau potable | ≈ 0,30 kg CO₂/m³ | Production, traitement et distribution de l'eau |
Estimations indicatives, hypothèses Molleau : fourchettes basses calculées à −25 %, fourchettes hautes à −40 % pour les gros consommateurs. Ces taux de calcul sont volontairement prudents au regard des baisses mesurées au pilote (−23 % en moyenne, jusqu'à −61 % chez les plus gros consommateurs).
| Eau économisée par an | 465 à 745 m³ |
| Économies par an (eau + chauffe) | ≈ 4 900 à 7 900 € * |
| CO₂ évité par an | ≈ 1 à 1,6 t |
| Eau économisée par an | 410 à 655 m³ |
| Économies par an (eau + chauffe) | ≈ 4 300 à 6 900 € * |
| CO₂ évité par an | ≈ 0,9 à 1,4 t |
* Estimations indicatives calculées avec les hypothèses de la section 2, toutes ajustables dans le simulateur. Les résultats réels dépendent de votre établissement, de vos tarifs et de votre énergie de chauffe.
Ces chiffres sont publiés sous licence CC BY 4.0 : vous pouvez les reprendre librement avec attribution. Citation suggérée :
Molleau, « Chiffres clés », molleau.com/chiffres-cles.html, consulté en juin 2026. Pilote Hénéo (groupe RIVP), Paris, 13 novembre 2025 au 30 juin 2026, 3 140 douches : −23 % par douche, −15,5 % au compteur général, jusqu'à −61 % chez les plus gros consommateurs.
Besoin du protocole détaillé, du rapport complet ou d'un entretien ? Contactez l'équipe, réponse sous 48 h. Le rapport complet du pilote est disponible sur demande.
Le simulateur applique ces hypothèses à votre parc : chambres d'hôtel ou logements, taux d'occupation, tarifs locaux.