Toutes les données publiées par Molleau, regroupées sur une page : résultats mesurés par capteur, hypothèses de calcul et projections types. Chaque chiffre est sourcé et daté. Ces données sont librement citables avec attribution.
Mesure par capteur, en conditions réelles : 30 chambres d'une résidence étudiante Hénéo (groupe RIVP) à Paris 13ᵉ, du 13 novembre 2025 au 3 juillet 2026, en deux phases (référence silencieuse, puis anneau lumineux actif).
| Indicateur | Valeur | Source et période |
|---|---|---|
| Consommation moyenne par douche, avant | 45 L | Phase 1 (capteur silencieux), pilote Hénéo. Protocole complet |
| Consommation moyenne par douche, après | 34 L | Phase 2 (anneau lumineux actif), pilote Hénéo |
| Réduction moyenne d'eau chaude | −25 % | Comparaison phase 1 / phase 2, mêmes douches, mêmes occupants |
| Réduction chez les plus gros consommateurs | jusqu'à −40 % | Pilote Hénéo : plus la consommation initiale est élevée, plus la réduction est forte |
| Prise de conscience déclarée | 83 % | Enquête résidents à 1 mois, pilote Hénéo |
| Satisfaction globale | 4,4 / 5 | Bilan résidents à 6 mois ; 7 résidents sur 7 interrogés recommanderaient le dispositif |
Au pilote Hénéo (groupe RIVP, Paris 13ᵉ, 30 chambres, novembre 2025 à juillet 2026), l'activation de l'anneau lumineux du Molleaumètre a fait passer la douche moyenne de 45 L à 34 L, soit −25 % d'eau chaude en moyenne et jusqu'à −40 % chez les plus gros consommateurs, sans modification du débit ni de la pression. Source : Molleau, molleau.com/chiffres-cles.html.
Toutes les estimations publiées par Molleau s'appuient sur ces hypothèses, ajustables dans le simulateur en ligne.
| Paramètre | Valeur | Justification |
|---|---|---|
| Consommation domestique moyenne en France | 150 L/jour | Par personne, tous usages domestiques (boisson, cuisine, hygiène). Source : Observatoire national des services d'eau et d'assainissement, Les chiffres de référence sur l'eau et l'assainissement en France, 2024 |
| Eau sanitaire par nuitée d'hôtel | 150 L | Hypothèse moyenne par nuitée et par client, dont au moins 100 L pour la douche, variable selon la gamme de l'établissement. Cohérente avec la consommation domestique nationale : une nuitée équivaut à la consommation d'une journée entière |
| Volume moyen d'une douche | 45 L | Valeur mesurée en phase de référence du pilote Hénéo |
| Prix de l'eau (eau + assainissement) | 4,30 €/m³ | Ordre de grandeur moyen France, à ajuster selon le tarif local |
| Énergie de chauffe par litre | 0,030 kWh/L | Chauffe de l'eau de 15 °C à 41 °C (température de douche) |
| Prix de l'électricité | 0,2516 €/kWh | Tarif réglementé France, à ajuster selon le contrat et l'énergie de chauffe (gaz, PAC) |
| Émissions du kWh électrique | ≈ 0,06 kg CO₂ | Mix électrique français moyen |
| Émissions de l'eau potable | ≈ 0,30 kg CO₂/m³ | Production, traitement et distribution de l'eau |
Estimations indicatives au taux moyen mesuré (−25 %). Les fourchettes hautes correspondent aux gros consommateurs (−40 %).
| Eau économisée par an | 465 à 745 m³ |
| Économies par an (eau + chauffe) | ≈ 5 500 à 8 900 € * |
| CO₂ évité par an | ≈ 1 à 1,6 t |
| Eau économisée par an | 410 à 655 m³ |
| Économies par an (eau + chauffe) | ≈ 4 900 à 7 800 € * |
| CO₂ évité par an | ≈ 0,9 à 1,4 t |
* Estimations indicatives calculées avec les hypothèses de la section 2, toutes ajustables dans le simulateur. Les résultats réels dépendent de votre établissement, de vos tarifs et de votre énergie de chauffe.
Ces chiffres sont publiés sous licence CC BY 4.0 : vous pouvez les reprendre librement avec attribution. Citation suggérée :
Molleau, « Chiffres clés », molleau.com/chiffres-cles.html, consulté en juin 2026. Pilote Hénéo (groupe RIVP), Paris, novembre 2025 à juillet 2026 : 45 L → 34 L par douche, soit −25 % d'eau chaude en moyenne, jusqu'à −40 % chez les plus gros consommateurs.
Besoin du protocole détaillé, du rapport complet ou d'un entretien ? Contactez l'équipe, réponse sous 48 h. Le rapport complet du pilote est disponible sur demande.
Le simulateur applique ces hypothèses à votre parc : chambres d'hôtel ou logements, taux d'occupation, tarifs locaux.